Пневмоударная буровая установка Sunward SWDB 120
по запросу
Установка применяется для ударно-погружного бурения в карьерах на открытых горных разработках.
| Параметр | |
| рабочее состояние: Д×Ш×В | 6.3×3.2×10.8 (м) |
| транспортное состояние: Д×Ш×В | 10.8×3.2×3.4 (м) |
| Вес целой машины | 15.5T |
| длина штанги | 7.5м×3 |
| диаметр штанги | 89мм |
| диаметр бурения | 90~138 (мм) |
| макс.глубина бурения | 22м |
| импактор | DHD340 |
| устройство удаления пыли | Сухое(стандарт)/влажное (необяз.) |
| Воздушный компрессор | |
| тип | 550НН |
| давление воздуха | 1.05~1.4 (MPa) |
| исчерпываемость | 15.5м³/мин |
| мощность | 179kW / 1800rpm |
| Двигатель | |
| тип | 4BT3.9 |
| мощность | 60kW / 2200rpm |
| топливный бак | 360L |
| Продвижение | |
| длина движительной балки | 10500 мм |
| движительной ход | 8000 мм |
| компенсационный ход | 1200 мм |
| Макс. движительная скорость | 0.5m/s |
| Макс. движительная сила | 32kN |
| Ходовая система | |
| Ходовая скорость | 2 км/ч |
| Макс.сила тяги | 100kN |
| Подъёмопредолеваемость | 25° |
| Расстояние от земли | 440 мм |
| Силовая головка | |
| тип | DLT18B |
| Вращающаяся скорость | 70rpm |
| Вращающийся момент | 3000N.m |
Пневмоударная буровая установка Sunward SWDB 120 купить в Екатеринбурге по выгодной цене по телефону +7 (343) 328-32-31 или оставив заявку на сайте.

